反 渗 透 设 备 | ||||
设备型号 | 单级反渗透 | 双级反渗透 | ||
全自动型 | 经济型 | 全自动型 | 经济型 | |
0.25吨/时 | 9500 | 9000 | 16000 | 15000 |
0.5吨/时 | 10000 | 9500 | 19000 | 18000 |
1 吨/时 | 18000 | 16000 | 28000 | 26000 |
2 吨/时 | 24000 | 22000 | 45000 | 43000 |
3 吨/时 | 36000 | 33000 | 65000 | 62000 |
4 吨/时 | 44000 | 42000 | 80000 | 78000 |
5 吨/时 | 48000 | 46000 | 110000 | 108000 |
8 吨/时 | 82000 | 80000 | 168000 | 166000 |
10 吨/时 | 90000 | 88000 | 218000 | 215000 |
15 吨/时 | 165000 | 160000 | 364000 | 350000 |
20 吨/时 | 245000 | 230000 | 438000 | 420000 |
20吨/时以上 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 |
注:配置为预处理+主机 现场安装、调试、培训、代办托运。 |
销售公司经理 :陈 霞 0536-3297008 18763637730
销售一部主管 :方静芳 0536-3299982 15006640205
销售二部主管 :冯晓霞0536-3291133 15953622059
销售三部主管 :田 玉云0536-3291367 13583612344
南厂地址: 山东省青州市南环路11117号
北厂地址: 山东省青州市益都西路369号
客服热线
热线:18763637730
抖音
微信
手机
销售公司经理 :陈 霞 18763637730
销售一部主管 :方静芳 15006640205
销售二部主管 :冯晓霞 15953622059
销售三部主管 :田 玉云13583612344